Q245R(R-HIC)现货资源表 | ||||||||
品名 | 材质 | 厚度 | 宽度 | 长度 | 吨位 | 存货地 | 备注 | 价格 |
容器板 | Q245R(R-HIC) | 10 | 2200 | 10000 | 1.787 | 舞钢 | 正火+I+实验报告 | 电议 |
容器板 | Q245R(R-HIC) | 10 | 2200 | 10000 | 1.787 | 舞钢 | 正火+I+实验报告 | 电议 |
容器板 | Q245R(R-HIC) | 10 | 2200 | 12000 | 2.145 | 舞钢 | 正火+I+实验报告 | 电议 |
容器板 | Q245R(R-HIC) | 10 | 2200 | 12000 | 2.145 | 舞钢 | 正火+I+实验报告 | 电议 |
容器板 | Q245R(R-HIC) | 12 | 2200 | 12000 | 2.559 | 舞钢 | 正火+I+实验报告 | 电议 |
容器板 | Q245R(R-HIC) | 12 | 2200 | 12000 | 2.559 | 舞钢 | 正火+I+实验报告 | 电议 |
容器板 | Q245R(R-HIC) | 12 | 2200 | 12000 | 2.559 | 舞钢 | 正火+I+实验报告 | 电议 |
容器板 | Q245R(R-HIC) | 12 | 2200 | 12000 | 2.559 | 舞钢 | 正火+I+实验报告 | 电议 |
容器板 | Q245R(R-HIC) | 14 | 2000 | 10000 | 2.253 | 舞钢 | 正火+I+实验报告 | 电议 |
容器板 | Q245R(R-HIC) | 14 | 2000 | 12000 | 2.704 | 舞钢 | 正火+I+实验报告 | 电议 |
容器板 | Q245R(R-HIC) | 14 | 2200 | 12000 | 2.974 | 舞钢 | 正火+I+实验报告 | 电议 |
容器板 | Q245R(R-HIC) | 14 | 2500 | 12000 | 3.379 | 舞钢 | 正火+I+实验报告 | 电议 |
容器板 | Q245R(R-HIC) | 16 | 2000 | 10000 | 2.583 | 龙盛源 | 正火+I+实验报告 | 电议 |
容器板 | Q245R(R-HIC) | 16 | 2200 | 12000 | 3.409 | 龙盛源 | 正火+I+实验报告 | 电议 |
容器板 | Q245R(R-HIC) | 16 | 2500 | 12000 | 3.874 | 龙盛源 | 正火+I+实验报告 | 电议 |
容器板 | Q245R(R-HIC) | 18 | 2000 | 12000 | 3.476 | 舞钢 | 正火+I+实验报告 | 电议 |
容器板 | Q245R(R-HIC) | 18 | 2200 | 12000 | 3.824 | 舞钢 | 正火+I+实验报告 | 电议 |
容器板 | Q245R(R-HIC) | 18 | 2500 | 12000 | 4.345 | 舞钢 | 正火+I+实验报告 | 电议 |
容器板 | Q245R(R-HIC) | 20 | 2200 | 12000 | 4.238 | 龙盛源 | 正火+I+实验报告 | 电议 |
容器板 | Q245R(R-HIC) | 20 | 2200 | 12000 | 4.238 | 龙盛源 | 正火+I+实验报告 | 电议 |
容器板 | Q245R(R-HIC) | 20 | 2500 | 12000 | 4.816 | 龙盛源 | 正火+I+实验报告 | 电议 |
容器板 | Q245R(R-HIC) | 20 | 2500 | 12000 | 4.816 | 龙盛源 | 正火+I+实验报告 | 电议 |
容器板 | Q245R(R-HIC) | 22 | 2200 | 12000 | 4.653 | 舞钢 | 正火+I+实验报告 | 电议 |
容器板 | Q245R(R-HIC) | 22 | 2500 | 12000 | 5.287 | 舞钢 | 正火+I+实验报告 | 电议 |
容器板 | Q245R(R-HIC) | 24 | 2000 | 10000 | 3.839 | 舞钢 | 正火+I+实验报告 | 电议 |
容器板 | Q245R(R-HIC) | 24 | 2200 | 12000 | 5.067 | 舞钢 | 正火+I+实验报告 | 电议 |
容器板 | Q245R(R-HIC) | 24 | 2200 | 12000 | 5.067 | 舞钢 | 正火+I+实验报告 | 电议 |
容器板 | Q245R(R-HIC) | 26 | 2000 | 11000 | 4.577 | 舞钢 | 正火+I+实验报告 | 电议 |
容器板 | Q245R(R-HIC) | 26 | 2200 | 12000 | 5.492 | 舞钢 | 正火+I+实验报告 | 电议 |
容器板 | Q245R(R-HIC) | 30 | 2200 | 12000 | 6.321 | 舞钢 | 正火+I+实验报告 | 电议 |
容器板 | Q245R(R-HIC) | 30 | 2500 | 12000 | 7.183 | 舞钢 | 正火+I+实验报告 | 电议 |
容器板 | Q245R(R-HIC) | 40 | 2000 | 10000 | 6.359 | 舞钢 | 正火+I+实验报告 | 电议 |
容器板 | Q245R(R-HIC) | 40 | 2200 | 12000 | 8.393 | 舞钢 | 正火+I+实验报告 | 电议 |
容器板 | Q245R(R-HIC) | 50 | 2200 | 12000 | 10.486 | 舞钢 | 正火+I+实验报告 | 电议 |
容器板 | Q245R(R-HIC) | 50 | 2500 | 12000 | 11.916 | 舞钢 | 正火+I+实验报告 | 电议 |
容器板 | Q245R(R-HIC) | 56 | 2000 | 12000 | 10.663 | 舞钢 | 正火+I+实验报告 | 电议 |
容器板 | Q245R(R-HIC) | 56 | 2500 | 12000 | 13.329 | 舞钢 | 正火+I+实验报告 | 电议 |
容器板 | Q245R(R-HIC) | 60 | 2200 | 12000 | 12.559 | 舞钢 | 正火+I+实验报告 | 电议 |
容器板 | Q245R(R-HIC) | 60 | 2500 | 12000 | 14.271 | 舞钢 | 正火+I+实验报告 | 电议 |
容器板 | Q245R(R-HIC) | 70 | 2200 | 12000 | 14.662 | 舞钢 | 正火+I+实验报告 | 电议 |
容器板 | Q245R(R-HIC) | 70 | 2500 | 12000 | 16.662 | 舞钢 | 正火+I+实验报告 | 电议 |
容器板 | Q245R(R-HIC) | 80 | 2000 | 9000 | 11.410 | 舞钢 | 正火+I+实验报告 | 电议 |
容器板 | Q245R(R-HIC) | 80 | 2200 | 10000 | 13.946 | 舞钢 | 正火+I+实验报告 | 电议 |
容器板 | Q245R(R-HIC) | 90 | 2200 | 11000 | 17.240 | 舞钢 | 正火+I+实验报告 | 电议 |
容器板 | Q245R(R-HIC) | 100 | 2200 | 10000 | 17.400 | 舞钢 | 正火+I+实验报告 | 电议 |
联系电话:0371-55606713 传真:0371-65570878 手机:13526446213(微信) QQ:3155768106 联系人:胡茜 网址:www.hnbcg.com 地址:郑州市中州大道晨旭路瑞银大厦1418 |
上一篇:暂无