河南百城钢钢材销售有限公司合金结构钢板30CrMnSiA现货库存

时间:2024-06-23 点击:64次
河南百城钢钢材销售有限公司资源表
主营:锅炉及压力容器板,碳素结构板,低合金高强板,耐磨板,耐腐蚀板,抗硫化氢腐蚀板,可切割加工异形件。
联系人:胡 茜 电话:0371-55606713  13526446213(微信)QQ:3155768106(邮箱)
品名 材质 厚度 宽度 长度 吨位 存货地 备注
合金钢 30CrMnSiA 8 2240 8300 1.168 舞钢
合金钢 30CrMnSiA 8 2260 9200 1.306 舞钢
合金钢 30CrMnSiA 8 2440 8300 1.168 舞钢
合金钢 30CrMnSiA 8 2440 8300 1.168 舞钢
合金钢 30CrMnSiA 8 2440 8300 1.168 舞钢
合金钢 30CrMnSiA 8 2200 380 1.616 舞钢
合金钢 30CrMnSiA 8 2200 8710 1.616 舞钢
合金钢 30CrMnSiA 10 2200 3300 1.382 舞钢
合金钢 30CrMnSiA 10 2200 12000 2.072 舞钢
合金钢 30CrMnSiA 10 2200 11000 1.9 舞钢
合金钢 30CrMnSiA 10 2160 480 0.081 舞钢
合金钢 30CrMnSiA 12 2300 7600 1.647 舞钢
合金钢 30CrMnSiA 12 2300 6900 1.469 舞钢
合金钢 30CrMnSiA 12 2200 12000 2.487 舞钢
合金钢 30CrMnSiA 12 2200 600 2.394 舞钢
合金钢 30CrMnSiA 12 2200 6340 2.487 舞钢
合金钢 30CrMnSiA 14 2200 9500 2.901 舞钢
合金钢 30CrMnSiA 14 2200 12000 2.901 舞钢
合金钢 30CrMnSiA 15 2200 3240 3.109 舞钢
合金钢 30CrMnSiA 15 2220 6800 1.778 舞钢
合金钢 30CrMnSiA 15 2220 6900 1.804 舞钢
合金钢 30CrMnSiA 16 2200 12000 3.316 舞钢
合金钢 30CrMnSiA 16 2200 2960 1.9 舞钢
合金钢 30CrMnSiA 16 2300 5100 1.473 舞钢
合金钢 30CrMnSiA 16 2200 510 3.316 舞钢
合金钢 30CrMnSiA 18 2230 7450 2.347 舞钢
合金钢 30CrMnSiA 18 2230 7450 2.347 舞钢
合金钢 30CrMnSiA 18 2230 7450 2.347 舞钢
合金钢 30CrMnSiA 18 2230 7450 2.347 舞钢
合金钢 30CrMnSiA 18 2200 12000 3.73 舞钢
合金钢 30CrMnSiA 18 2200 7140 3.699 舞钢
合金钢 30CrMnSiA 20 2500 1730 4.71 舞钢
合金钢 30CrMnSiA 20 2500 7010 4.71 舞钢
合金钢 30CrMnSiA 20 2350 11000 4.058 舞钢
合金钢 30CrMnSiA 20 2400 13200 4.974 舞钢
合金钢 30CrMnSiA 20 2200 650 4.145 舞钢
合金钢 30CrMnSiA 25 2600 4830 5.97 舞钢
合金钢 30CrMnSiA 30 2200 4720 6.217 舞钢
合金钢 30CrMnSiA 30 2215 3950 2.06 舞钢
合金钢 30CrMnSiA 30 2215 3950 2.055 舞钢
合金钢 30CrMnSiA 30 2210 10550 5.491 舞钢
合金钢 30CrMnSiA 30 2500 2670 7.065 舞钢
合金钢 30CrMnSiA 35 2180 1760 6.529 舞钢
合金钢 30CrMnSiA 35 1940 2440 6.398 舞钢
合金钢 30CrMnSiA 40 2200 12000 8.29 舞钢
合金钢 30CrMnSiA 40 2160 7440 5.046 舞钢
合金钢 30CrMnSiA 40 2200 2510 8.082 舞钢
合金钢 30CrMnSiA 50 2200 690 1 舞钢
合金钢 30CrMnSiA 50 2540 10000 11.963 舞钢
合金钢 30CrMnSiA 50 2180 6090 5.211 舞钢
合金钢 30CrMnSiA 50 2180 6090 5.211 舞钢
合金钢 30CrMnSiA 50 360 730 0.103 舞钢
合金钢 30CrMnSiA 50 2500 140 3.758 舞钢
合金钢 30CrMnSiA 60 2200 4440 10.362 舞钢
合金钢 30CrMnSiA 70 2500 10350 16.485 舞钢
合金钢 30CrMnSiA 70 2550 12000 16.815 舞钢
合金钢 30CrMnSiA 70 900 360 0.178 舞钢
合金钢 30CrMnSiA 80 2200 9870 13.816 舞钢
合金钢 30CrMnSiA 90 2200 1910 8.937 舞钢
合金钢 30CrMnSiA 100 2200 3780 10.103 舞钢
0371-55606713 13526446213
胡茜
 发送短信